Prilagodi prikaz proizvoda za usporedbu
Opis i karakteristike
Nadogradite kontrolu klime u svom domu sa Tesla TM36AF21-1232IAW inverter klima-uređajem. Ovaj napredni klima uređaj kombinuje inovativnu tehnologiju sa energetskom efikasnošću kako bi obezbedio optimalne performanse hlađenja. Dizajniran imajući na umu vašu udobnost, ima snažan inverterski motor i koristi plin R32. Bilo da se želite rashladiti ljeti ili zagrijati zimi, ovaj klima uređaj će vas pokriti.
Ključne karakteristike:Istražite više tehničkih detalja i specifikacija u tabeli ispod:
| Proizvođač | Tesla |
| Model | TM36AF211232IAW |
| Motor Technology | Inverter |
| Gas | R32 |
| Heating Power | Nazivni kapacitet: 3810 W (1080 W - 4220 W) Ulazna snaga: 1088 W (100 W - 1680 W) |
| Snaga hlađenja | Nazivni kapacitet: 3510 W (1110 W - 4160 W) Ulazna snaga: 1213 W (130 W - 1580 W) |
| Kapacitet grijanja | 12000 BTU |
| Rashladni kapacitet | 12000 BTU |
| Raspon temperature grijanja | 15°C - 30°C |
| Raspon temperature hlađenja | 15°C - 50°C |
| Energetska efikasnost grijanja | A+ |
| Energetska efikasnost hlađenja | A++ |
| EER/SEER | 6.1 |
| COP/SCOP | 4 |
| WiFi | Da |
| Dodatne funkcije | Filter visoke gustine Filter hladnog katalizatora Funkcija kompleta pri niskom ambijentu Motori ventilatora vanjske jedinice s pet brzina Gold Fin tehnologija Detekcija curenja Turbo rad Horizontalni smjer strujanja zraka Upotreba u hitnim slučajevima kada je senzor temperature nenormalan Sleep mode 1W u standby modu 2 načina povezivanja Auto restart Tajmer Montažna ploča u obliku slova H Memorija položaja otvora za ventilaciju Mono i multi kompatibilan inženjerski režim daljinskog upravljanja Inteligentni prekidač Ulaz svježeg zraka |
| Samočišćenje | Da |
| Brzina protoka zraka | 540 m³/h |
| Potrošnja energije | 2150 W |
| Boja | Bijelo |
| Težina | Vanjska jedinica: 23,2 kg Unutrašnja jedinica: 7,6 kg |
| Dimenzije vanjske jedinice (ŠxVxD) | 72 cm x 27 cm x 49,5 cm |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 80,5 cm x 19,4 cm x 28,5 cm |
| Ostale karakteristike | Odvlaživanje: 1,2 kg/h Nivo zaštite (IN) / (OUT): IPX4 / IPX4 Nivo električne zaštite (IN) / (OUT): I/I |
| Maksimalna potrošnja energije hlađenja | 221 kWh/god |
| Maksimalna potrošnja energije za grijanje | 945 kWh/god |
| Nivo buke vanjske jedinice | 63 dB |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 55 dB / 40,5 dB / 34,5 dB / 25 dB |
Nadogradite kontrolu klime u svom domu sa Tesla TM36AF21-1232IAW inverter klima-uređajem već danas!
Slični proizvodi iz - Inverter klime
Promjena cijene
Trenutno najbolja ponuda:
699,00 KM u Zeka
Često gledani zajedno
Recenzije korisnika
Popularno iz kategorije - Inverter klime
Novi proizvodi u kategoriji