Crni petak – najveći
popusti u Bosni!
Crni petak – najveći
popusti u Bosni!
Velika slika,
još veća ušteda
Pametni mobiteli
na popustu
Prilagodi prikaz proizvoda za usporedbu
Opis i karakteristike
Doživite izuzetan kvalitet Mielea sa potpuno integrisanom mašinom za pranje posuđa G 5150 SCVi Active. Dizajnirana imajući na umu efikasnost i efektivnost, pruža izvanredne rezultate pranja, a istovremeno se besprijekorno uklapa u dekor vaše kuhinje.
Ključne karakteristike| Model | Potpuno ugradna mašina za pranje posuđa |
| Širina mašine za pranje posuđa | 60 cm |
| Dizajn | |
| Boja kontrolne ploče | Nehrđajući čelik |
| Verzija kontrolne ploče | Potpuno integrirana prednja ploča |
| Vrsta kontrole | Programator s tipkama |
| Prikaz | Trocifreni sedmosegmentni displej |
| Boja ekrana | Žuta |
| Praktičnost | |
| Pomoć pri zatvaranju vrata | UdobnostZatvori |
| Prikaz preostalog vremena | Da |
| Odloženi početak (do 24 sata) | Da |
| Indikator rada | Akustično |
| Efikasnost i održivost | |
| Klasa energetske efikasnosti (AG) | D |
| Potrošnja vode u automatskom programu (litre) | 6 |
| Potrošnja vode u ECO programu (litara po ciklusu) | 8,5 |
| Potrošnja energije u ECO programu (kWh) | 0,84 |
| Potrošnja energije nakon 100 ECO ciklusa (kWh) | 84 |
| Potrošnja energije u ECO režimu sa priključkom za toplu vodu (kWh) | 0,57 |
| Trajanje ECO programa (minute) | 265 |
| Klasa emisije buke | C |
| Nivo buke (dB(A)) | 45 |
| EcoPower tehnologija | Da |
| Dokazana higijena | Da |
| Priključak za toplu vodu | Da |
| Kvalitet rezultata | |
| Proces pranja vodom | Slatka voda |
| Programi pranja | |
| Brzo pranje pod pritiskom | Da |
| EKO | Da |
| Automatski | Da |
| Intenzivno 75°C | Da |
| Nježno | Da |
| Opcije za pranje posuđa | |
| AutoDos | Ne |
| Ekspresno | Da |
| Ekstra čisto | Da |
| Ekstra suho | Da |
| Dizajn korpe | |
| Poslužavnik za pribor za jelo | Ladica za pribor za jelo |
| Držač za stakleno posuđe | 1 |
| Dizajn korpe | Udobnost |
| Broj postavki mjesta | 14 |
| Sigurnost | |
| Vodootporni sistem | Da |
| Tehnički podaci | |
| Širina (mm) | 598 |
| Visina (mm) | 805 |
| Dubina (mm) | 550 |
| Dubina otvorenih vrata (cm) | 116,5 |
| Težina (kg) | 44 |
| Ukupna električna snaga (kW) | 2 |
| Napon (V) | 230 |
| Vrijednost osigurača (A) | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Standardna frekvencija (Hz) | 50 |
| Dužina crijeva za dovod vode (cm) | 1,5 |
| Dužina odvodnog crijeva (cm) | 1,5 |
| Dužina kabla za napajanje (m) | 1,7 |
| Min. težina prednje ploče (kg) | 4 |
| Maks. težina prednje ploče (kg) | 11 |
| Minimalna modifikacija usluge (kg) | 8 |
| Maksimalna modifikacija usluge (kg) | 16 |
Slični proizvodi iz - Ugradbene perilice posuđa
Promjena cijene
Trenutno najbolja ponuda:
2.229,00 KM u Tehnostar
Recenzije korisnika
Popularno iz kategorije - Ugradbene perilice posuđa
Novi proizvodi u kategoriji